業(yè)績比較基準 | 理財期限 | 起購金額 | 風險等級 |
業(yè)績比較基準1.80% | 89天 | 1萬元 | 中低風險 |
產品編號: | NX3M05 | 幣種: | 人民幣 |
銷售起始日: | 2024-12-25 00:00:00 | 銷售終止日 | 2025-01-02 00:00:00 |
產品成立日: | 2025-01-03 00:00:00 | 產品到期日: | 2025-04-02 00:00:00 |
寧享固收系列3個月定開5號理財產品
銷售渠道:網上銀行、柜面、綜合柜面
業(yè)績比較基準 | 理財期限 | 起購金額 | 風險等級 |
業(yè)績比較基準1.80% | 89天 | 1萬元 | 中低風險 |
產品編號: | NX3M05 | 幣種: | 人民幣 |
銷售起始日: | 2024-12-25 00:00:00 | 銷售終止日 | 2025-01-02 00:00:00 |
產品成立日: | 2025-01-03 00:00:00 | 產品到期日: | 2025-04-02 00:00:00 |
銷售渠道:網上銀行、柜面、綜合柜面