寧夏銀行個人欠款委托催收合作機構(gòu)信息公告
發(fā)布時間:2024年11月05日
打印A+A-
尊敬的寧夏銀行客戶:
如您未能依約還款(如本金、利息、違約金等),我行將可能委托催收機構(gòu)通過電話、手機短信、信函、面訪或司法渠道等方式向您本人直接催繳欠款,或與您向我行提供的聯(lián)系人、自愿代償人、工作單位詢問您的有效聯(lián)絡(luò)方式,請其代為轉(zhuǎn)告催繳欠款事宜或向其他自愿代償人提供還款所需信息。
我行與委托催收機構(gòu)已簽訂合同,通過合同規(guī)范委托催收機構(gòu)合作事項,并采取合法措施對其行為進行管理?,F(xiàn)將我行個人欠款委托催收合作機構(gòu)信息公告如下,衷心感謝您長期以來對我行的關(guān)注和支持!
公司 | 聯(lián)系電話 | 手機號碼 |
甘肅眾晟信息科技有限公司 | 0951-3101932 | 18795201667 |
0951-3101913 | ||
0951-3101951 | 18809580763 | |
0951-3101954 | 18809517709 | |
0951-3101916 | ||
0951-3101938 | 19995278850 | |
0951-3101934 | ||
0951-3101933 | 18809508795 | |
0951-3999639 | ||
0951-3101914 | 13995341664 | |
0951-3101906 | ||
0951-3308245 | 19995279798 | |
0951-3999654 | ||
眾宏(寧夏)信息科技有限公司 | 0951-3801250 | 13895112917 |
0951-3800145 | 13895083657 | |
15121897228 | ||
0951-3948120 | 18309509344 | |
0951-3101297 | 13709579603 | |
0951-3101293 | 18809578486 | |
0951-3101080 | 15202603501 | |
0951-3101283 | 13995114866 | |
0951-3101082 | ||
0951-3800140 | 18809580794 | |
0951-3801023 | ||
0951-3101059 | 13629589839 | |
0951-3802310 | 18209521820 | |
0951-3101295 | 15809661853 | |
17609597697 | ||
0951-3800142 | 13619573162 | |
0951-3101294 | 15226231357 | |
0951-3800146 | ||
0951-3800143 | ||
0951-3101078 | 13995380998 | |
0951-3801249 | 13909512157 | |
寧夏銀洋利金融外包服務(wù)有限公司 | 0951-3871242 | 18795003711 |
0951-3871244 | 17695092419 | |
0951-3871264 | 13895479855 | |
0951-3871283 | 17695096929 | |
0951-3871441 | 18695465658 | |
0951-3871279 | 13239509148 | |
0951-3871243 | 18695531837 | |
0951-3871249 | ||
0951-3953138 | ||
0951-6607187 | ||
0951-6607186 | ||
0951-6607625 | ||
0951-6607728 | ||
0951-6607270 | ||
0951-6607528 | ||
0951-6607165 | ||
0951-6607180 | ||
0951-6607198 | ||
0951-9907629 | ||
0951-6607518 | ||
0951-6607568 | ||
0951-6607631 | ||
0951-6607632 | ||
0951-6607169 | ||
0951-6607650 | ||
0951-6607715 | ||
0951-6607160 | ||
0951-6607328 | ||
長沙輝仁科技有限公司寧夏分公司 | 0951-8363051 | 17795101833 |
0951-8363041 | 15509512410 | |
0951-8363042 | 18995030132 | |
0951-8363044 | 18095186138 | |
0951-8363045 | 18095194300 | |
0951-8363049 | 15378998611 | |
0951-8363046 | 17695167432 | |
寧夏耀德徠金融技術(shù)服務(wù)有限公司 | 0951-3988367 | 18095311642 |
0951-3988375 | 15595123505 | |
0951-3955313 | 18595079382 | |
0951-3955318 | 17795138002 | |
寧夏銀恒科技有限公司 | 0951-3989504 | 15009681377 |
0951-3989501 | 17809580755 | |
0951-3989503 | 15009677704 | |
0951-3989502 | 19529519950 | |
13895380092 | ||
13895370092 | ||
13099509040 | ||
13079590701 | ||
寧波聯(lián)銀創(chuàng)信金融科技有限公司 | 0951-2044462 | |
0951-5894184 | ||
寧夏玖泰銀科技有限公司 | 010-51371335 | 19909522196 |
010-51371342 | 13079590502 | |
重慶信盟科技發(fā)展有限公司 | 19995131365 | |
0951-7704093 | 15809510700 | |
17395144072 | ||
17398471313 | ||
0951-7704092 | 15500851326 | |
17395140448 | ||
15008589601 | ||
13271925180 | ||
18571458610 | ||
18523629073 | ||
13271869209 | ||
15696810265 | ||
18580852965 | ||
18523160192 | ||
18580370483 | ||
17602385963 | ||
18523746934 | ||
18523958483 | ||
15696315902 | ||
18696600335 | ||
15683632857 | ||
15523825672 | ||
15696208554 | ||
CBC(北京)信用管理有限公司寧夏分公司 | 0951-7600873 | 19995392615 |
0951-7600862 | 15378986206 | |
廣東德律信用管理股份有限公司 | 0951-1000001 | |
0951-1000002 | ||
寧夏輔德律師事務(wù)所 | 0951-8678082 | |
北京德恒(銀川)律師事務(wù)所 | 0951-8236230 | |
寧夏國信嘉華律師事務(wù)所 | 0951-6021837 | 13909510218 |
029-89313161 | ||
陜西仁和萬國律師事務(wù)所 | 0951-8678082 |
? ? ? ??寧夏銀行股份有限公司
??????????????????????????????2024年11月05日