寧夏銀行個(gè)人欠款委托催收合作機(jī)構(gòu)信息公告
發(fā)布時(shí)間:2024年09月05日
打印A+A-
尊敬的寧夏銀行客戶:
如您未能依約還款(如本金、利息、違約金等),我行將可能委托催收機(jī)構(gòu)通過(guò)電話、手機(jī)短信、信函、面訪或司法渠道等方式向您本人直接催繳欠款,或與您向我行提供的聯(lián)系人、自愿代償人、工作單位詢問(wèn)您的有效聯(lián)絡(luò)方式,請(qǐng)其代為轉(zhuǎn)告催繳欠款事宜或向其他自愿代償人提供還款所需信息。
我行與委托催收機(jī)構(gòu)已簽訂合同,通過(guò)合同規(guī)范委托催收機(jī)構(gòu)合作事項(xiàng),并采取合法措施對(duì)其行為進(jìn)行管理?,F(xiàn)將我行個(gè)人欠款委托催收合作機(jī)構(gòu)信息公告如下:衷心感謝您長(zhǎng)期以來(lái)對(duì)我行的關(guān)注和支持!
公司 | 聯(lián)系電話 | 手機(jī)號(hào)碼 |
甘肅眾晟信息科技有限公司 | 0951-3308241 | 18795201667 |
0951-3101951 | ||
0951-3999654 | ||
0951-3101943 | 18809517709 | |
0951-3101938 | 19995278850 | |
0951-3101921 | 18809508795 | |
0951-3101906 | 13995341664 | |
0951-3101950 | 19995279798 | |
眾宏(寧夏)信息科技有限公司 | 0951-3801250 | 13895112917 |
0951-3800145 | 13895083657 | |
15121897228 | ||
0951-3948120 | 18309509344 | |
0951-3101297 | 13709579603 | |
0951-3101293 | 18809578486 | |
0951-3101080 | 15202603501 | |
0951-3101283 | 13995114866 | |
0951-3101082 | ||
0951-3800140 | 18809580794 | |
0951-3801023 | ||
0951-3101059 | 13629589839 | |
0951-3802310 | 18209521820 | |
0951-3101295 | 15809661853 | |
17609597697 | ||
0951-3800142 | 13619573162 | |
0951-3101294 | 15226231357 | |
0951-3800146 | ||
0951-3800143 | ||
0951-3101078 | 13995380998 | |
0951-3801249 | 13909512157 | |
寧夏銀洋利金融外包服務(wù)有限公司 | 0951-8803455 | 15709518286 |
0951-3806109 | ||
0951-8803874 | 15349681305 | |
0951-8803463 | 18152307795 | |
0951-8803512 | ||
0951-8803509 | ||
0951-3803109 | ||
0951-8802907 | ||
長(zhǎng)沙輝仁科技有限公司寧夏分公司 | 0951-8363051 | 17795101833 |
0951-8363041 | 17795102800 | |
0951-8363042 | 13519286696 | |
0951-8363044 | 15121970058 | |
0951-8363045 | 18995025066 | |
0951-8363049 | 13519213315 | |
寧夏耀德徠金融技術(shù)服務(wù)有限公司 | 0951-3988367 | 18095311642 |
0951-3988375 | 15595123505 | |
0951-3955313 | 18595079382 | |
0951-3955318 | 17795138002 | |
寧夏銀恒科技有限公司 | 0951-3989504 | 15009681377 |
0951-3989501 | 17809580755 | |
0951-3989503 | 15009677704 | |
0951-3989502 | 19529519950 | |
13895380092 | ||
13099509040 | ||
寧波聯(lián)銀創(chuàng)信金融科技有限公司 | 0951-2044462 | |
0951-2044462 | ||
0951-2044462 | ||
0951-2044462 | ||
0951-2044462 | ||
0951-2044462 | ||
重慶信盟科技發(fā)展有限公司 | 15809510700 | |
15500851326 | ||
19995131365 | ||
13271925180 | ||
18571458610 | ||
18523629073 | ||
13271869209 | ||
15696810265 | ||
18580852965 | ||
18523160192 | ||
18580370483 | ||
17602385963 | ||
18523746934 | ||
18523958483 | ||
15696315902 | ||
18696600335 | ||
15683632857 | ||
15523825672 | ||
15696208554 | ||
CBC(北京)信用管理有限公司寧夏公司 | 0951-7600873 | 19995392615 |
0951-7600862 | 15378986206 | |
廣東德律信用管理股份有限公司 | 0951-1000001 | |
0951-1000002 | ||
寧夏輔德律師事務(wù)所 | 0951-8678082 | |
北京德恒(銀川)律師事務(wù)所 | 0951-8236230 | |
寧夏國(guó)信嘉華律師事務(wù)所 | 0951-6021837 | 13909510218 |
029-89313161 | ||
陜西仁和萬(wàn)國(guó)律師事務(wù)所 | 0951-8678082 |
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 寧夏銀行股份有限公司
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?2024年9月5日