寧夏銀行關(guān)于調(diào)整部分代銷證券 投資基金產(chǎn)品風(fēng)險等級的通知
發(fā)布時間:2024年11月12日
打印A+A-
根據(jù)《證券期貨投資者適當(dāng)性管理辦法》、《基金募集機構(gòu)投資者適當(dāng)性管理實施指引(試行)》、《公開募集證券投資基金銷售機構(gòu)監(jiān)督管理辦法》及我行基金代銷業(yè)務(wù)相關(guān)規(guī)定,結(jié)合當(dāng)前市場情況及代銷基金產(chǎn)品運作表現(xiàn),我行擬對部分在銷證券投資基金產(chǎn)品風(fēng)險等級進(jìn)行調(diào)整,具體情況如下:
風(fēng)險提示:投資者購買基金后,所購買基金產(chǎn)品風(fēng)險等級受到市場變化及運作情況影響可能發(fā)生調(diào)整,調(diào)整后產(chǎn)品風(fēng)險等級可能存在超出投資者自身風(fēng)險承受能力的情形。請投資者及時關(guān)注產(chǎn)品風(fēng)險等級調(diào)整的通知并謹(jǐn)慎決策,確保自身投資決策符合自身風(fēng)險偏好及風(fēng)險承受能力。
基金代碼 | 產(chǎn)品名稱 | 評定等級(最新) | 當(dāng)前評級(初始) |
015826 | 廣發(fā)中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期 | R2-中低風(fēng)險 | R1-低風(fēng)險 |
110007 | 易方達(dá)穩(wěn)健收益?zhèn)疉 | R3-中風(fēng)險 | R2-中低風(fēng)險 |
110008 | 易方達(dá)穩(wěn)健收益?zhèn)疊 | R3-中風(fēng)險 | R2-中低風(fēng)險 |
110027 | 易方達(dá)安心回報債券A | R3-中風(fēng)險 | R2-中低風(fēng)險 |
110028 | 易方達(dá)安心回報債券B | R3-中風(fēng)險 | R2-中低風(fēng)險 |
110020 | 易方達(dá)滬深300ETF發(fā)起式聯(lián)接A | R4-中高風(fēng)險 | R3-中風(fēng)險 |
002121 | 廣發(fā)滬港深新起點股票A | R4-中高風(fēng)險 | R3-中風(fēng)險 |
010198 | 易方達(dá)競爭優(yōu)勢企業(yè)混合A | R4-中高風(fēng)險 | R3-中風(fēng)險 |
010849 | 易方達(dá)競爭優(yōu)勢企業(yè)混合C | R4-中高風(fēng)險 | R3-中風(fēng)險 |
050002 | 博時滬深300指數(shù)A | R4-中高風(fēng)險 | R3-中風(fēng)險 |
000267 | 廣發(fā)集利一年定期開放債券A | R5-高風(fēng)險 | R3-中風(fēng)險 |
000268 | 廣發(fā)集利一年定期開放債券C | R5-高風(fēng)險 | R3-中風(fēng)險 |
050015 | 博時大中華亞太精選股票(人民幣) | R5-高風(fēng)險 | R4-中高風(fēng)險 |
015822 | 易方達(dá)中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 | R2-中低風(fēng)險 | R3-中風(fēng)險 |
000936 | 博時產(chǎn)業(yè)新動力混合A | R3-中風(fēng)險 | R4-中高風(fēng)險 |
110026 | 易方達(dá)創(chuàng)業(yè)板ETF聯(lián)接A | R4-中高風(fēng)險 | R5-高風(fēng)險 |
004744 | 易方達(dá)創(chuàng)業(yè)板ETF聯(lián)接C | R4-中高風(fēng)險 | R5-高風(fēng)險 |
007339 | 易方達(dá)滬深300ETF發(fā)起式聯(lián)接C | R4-中高風(fēng)險 | R5-高風(fēng)險 |
011608 | 易方達(dá)上證科創(chuàng)50聯(lián)接A | R4-中高風(fēng)險 | R5-高風(fēng)險 |
011609 | 易方達(dá)上證科創(chuàng)50聯(lián)接C | R4-中高風(fēng)險 | R5-高風(fēng)險 |
???????????????????????????寧夏銀行股份有限公司
2024年11月12日