寧夏銀行2024年11月自營(yíng)理財(cái)產(chǎn)品單位凈值公告
發(fā)布時(shí)間:2024年12月02日
打印A+A-
尊敬的客戶:
我行金如意-寧享6個(gè)月理財(cái)產(chǎn)品2024年11月30日產(chǎn)品單位凈值如下:
產(chǎn)品名稱 | 產(chǎn)品代碼 | 資產(chǎn)凈值(元) | 單位凈值 | 累計(jì)單位凈值 |
寧享6 個(gè)月1號(hào)理財(cái)產(chǎn)品 | NX6M01 | 48,004,891.51 | 1.0042 | 1.1405 |
寧享6 個(gè)月2號(hào)理財(cái)產(chǎn)品 | NX6M02 | 47,564,917.98 | 1.0015 | 1.1330 |
寧享6 個(gè)月3號(hào)理財(cái)產(chǎn)品 | NX6M03 | 44,342,590.32 | 1.0030 | 1.1422 |
寧享6 個(gè)月4號(hào)理財(cái)產(chǎn)品 | NX6M04 | 39,635,326.02 | 1.0017 | 1.1386 |
寧享6 個(gè)月5號(hào)理財(cái)產(chǎn)品 | NX6M05 | 48,776,357.96 | 1.0012 | 1.1362 |
寧享6 個(gè)月6號(hào)理財(cái)產(chǎn)品 | NX6M06 | 40,470,831.89 | 1.0011 | 1.1400 |
寧享6 個(gè)月7號(hào)理財(cái)產(chǎn)品 | NX6M07 | 37,823,267.66 | 1.0008 | 1.1359 |
寧享6 個(gè)月8號(hào)理財(cái)產(chǎn)品 | NX6M08 | 49,680,793.83 | 1.0029 | 1.1397 |
寧享6 個(gè)月9號(hào)理財(cái)產(chǎn)品 | NX6M09 | 56,044,200.41 | 1.0017 | 1.1357 |
寧享6 個(gè)月10號(hào)理財(cái)產(chǎn)品 | NX6M10 | 22,701,554.81 | 1.0012 | 1.1334 |
寧享6 個(gè)月11號(hào)理財(cái)產(chǎn)品 | NX6M11 | 37,012,872.53 | 1.0017 | 1.1364 |
寧享6 個(gè)月12號(hào)理財(cái)產(chǎn)品 | NX6M12 | 29,873,169.36 | 1.0013 | 1.1300 |
寧享6 個(gè)月13號(hào)理財(cái)產(chǎn)品 | NX6M13 | 27,786,142.95 | 1.0009 | 1.1313 |
寧享6個(gè)月14號(hào)理財(cái)產(chǎn)品 | NX6M14 | 33,285,131.74 | 1.0005 | 1.1337 |
寧享6個(gè)月15號(hào)理財(cái)產(chǎn)品 | NX6M15 | 38,126,576.11 | 1.0001 | 1.1353 |
寧享6個(gè)月16號(hào)理財(cái)產(chǎn)品 | NX6M16 | 77,883,545.32 | 1.0043 | 1.1279 |
寧享6個(gè)月17號(hào)理財(cái)產(chǎn)品 | NX6M17 | 61,038,487.78 | 1.0041 | 1.1230 |
寧享6個(gè)月18號(hào)理財(cái)產(chǎn)品 | NX6M18 | 56,679,441.18 | 1.0035 | 1.1261 |
寧享6個(gè)月19號(hào)理財(cái)產(chǎn)品 | NX6M19 | 65,401,814.50 | 1.0034 | 1.1237 |
寧享6個(gè)月20號(hào)理財(cái)產(chǎn)品 | NX6M20 | 61,172,416.19 | 1.0107 | 1.1291 |
寧享6個(gè)月21號(hào)理財(cái)產(chǎn)品 | NX6M21 | 60,037,004.31 | 1.0056 | 1.1159 |
寧享6個(gè)月22號(hào)理財(cái)產(chǎn)品 | NX6M22 | 63,069,441.49 | 1.0041 | 1.1111 |
寧享6個(gè)月23號(hào)理財(cái)產(chǎn)品 | NX6M23 | 29,195,742.43 | 1.0017 | 1.1164 |
寧享6個(gè)月24號(hào)理財(cái)產(chǎn)品 | NX6M24 | 42,046,691.14 | 1.0011 | 1.1144 |
寧享6個(gè)月25號(hào)理財(cái)產(chǎn)品 | NX6M25 | 43,988,149.50 | 1.0010 | 1.1176 |
備注:上述凈值不包含浮動(dòng)投資管理費(fèi),投資者兌付資金以產(chǎn)品到期日公布凈值為準(zhǔn)。 |
我行金如意-寧享固收系列3個(gè)月定開(kāi)理財(cái)產(chǎn)品2024年11月30日產(chǎn)品單位凈值如下:
產(chǎn)品名稱 | 產(chǎn)品代碼 | 資產(chǎn)凈值(元) | 單位凈值 | 累計(jì)單位凈值 |
寧享固收3個(gè)月定開(kāi)1號(hào)理財(cái)產(chǎn)品 | NX3M01 | 42,721,582.52 | 1.0018 | 1.1199 |
寧享固收3個(gè)月定開(kāi)2號(hào)理財(cái)產(chǎn)品 | NX3M02 | 41,637,435.67 | 1.0010 | 1.1185 |
寧享固收3個(gè)月定開(kāi)3號(hào)理財(cái)產(chǎn)品 | NX3M03 | 32,533,296.38 | 1.0007 | 1.1074 |
寧享固收3個(gè)月定開(kāi)4號(hào)理財(cái)產(chǎn)品 | NX3M04 | 39,622,966.99 | 1.0010 | 1.1077 |
寧享固收3個(gè)月定開(kāi)5號(hào)理財(cái)產(chǎn)品 | NX3M05 | 5,771,474.07 | 1.0030 | 1.1110 |
寧享固收3個(gè)月定開(kāi)6號(hào)理財(cái)產(chǎn)品 | NX3M06 | 40,874,216.74 | 1.0027 | 1.1086 |
寧享固收3個(gè)月定開(kāi)7號(hào)理財(cái)產(chǎn)品 | NX3M07 | 51,085,235.29 | 1.0015 | 1.1142 |
寧享固收3個(gè)月定開(kāi)8號(hào)理財(cái)產(chǎn)品 | NX3M08 | 17,374,972.66 | 1.0010 | 1.1128 |
寧享固收3個(gè)月定開(kāi)9號(hào)理財(cái)產(chǎn)品 | NX3M09 | 28,030,521.56 | 1.0018 | 1.1146 |
寧享固收3個(gè)月定開(kāi)10號(hào)理財(cái)產(chǎn)品 | NX3M10 | 13,814,222.48 | 1.0012 | 1.1130 |
寧享固收3個(gè)月定開(kāi)11號(hào)理財(cái)產(chǎn)品 | NX3M11 | 17,523,397.07 | 1.0009 | 1.1133 |
寧享固收3個(gè)月定開(kāi)12號(hào)理財(cái)產(chǎn)品 | NX3M12 | 19,457,128.40 | 1.0005 | 1.1103 |
寧享固收3個(gè)月定開(kāi)13號(hào)理財(cái)產(chǎn)品 | NX3M13 | 27,606,743.30 | 1.0002 | 1.1107 |
備注:上述凈值不包含浮動(dòng)投資管理費(fèi),投資者兌付資金以產(chǎn)品到期日公布凈值為準(zhǔn)。 |
我行金如意-寧享固收系列12個(gè)月定開(kāi)理財(cái)產(chǎn)品2024年11月30日產(chǎn)品單位凈值如下:
產(chǎn)品名稱 | 產(chǎn)品代碼 | 資產(chǎn)凈值(元) | 單位 凈值 | 單位 累計(jì)凈值 |
寧享固收系列12個(gè)月定開(kāi)1號(hào)理財(cái)產(chǎn)品 | NX12M01 | 26,821,309.07 | 1.0036 | 1.1099 |
寧享固收系列12個(gè)月定開(kāi)2號(hào)理財(cái)產(chǎn)品 | NX12M02 | 37,715,816.69 | 1.0063 | 1.1130 |
寧享固收系列12個(gè)月定開(kāi)3號(hào)理財(cái)產(chǎn)品 | NX12M03 | 58,113,679.36 | 1.0036 | 1.1090 |
寧享固收系列12個(gè)月定開(kāi)4號(hào)理財(cái)產(chǎn)品 | NX12M04 | 76,485,583.93 | 1.0039 | 1.1128 |
寧享固收系列12個(gè)月定開(kāi)5號(hào)理財(cái)產(chǎn)品 | NX12M05 | 61,806,966.68 | 1.0036 | 1.1130 |
寧享固收系列12個(gè)月定開(kāi)6號(hào)理財(cái)產(chǎn)品 | NX12M06 | 62,953,050.17 | 1.0051 | 1.1136 |
寧享固收系列12個(gè)月定開(kāi)7號(hào)理財(cái)產(chǎn)品 | NX12M07 | 43,656,628.90 | 1.0054 | 1.1061 |
寧享固收系列12個(gè)月定開(kāi)8號(hào)理財(cái)產(chǎn)品 | NX12M08 | 60,511,598.57 | 1.0056 | 1.1090 |
寧享固收系列12個(gè)月定開(kāi)9號(hào)理財(cái)產(chǎn)品 | NX12M09 | 52,434,686.00 | 1.0034 | 1.1090 |
寧享固收系列12個(gè)月定開(kāi)10號(hào)理財(cái)產(chǎn)品 | NX12M10 | 54,865,099.74 | 1.0034 | 1.1126 |
寧享固收系列12個(gè)月定開(kāi)11號(hào)理財(cái)產(chǎn)品 | NX12M11 | 35,538,553.54 | 1.0037 | 1.1104 |
寧享固收系列12個(gè)月定開(kāi)12號(hào)理財(cái)產(chǎn)品 | NX12M12 | 53,423,233.62 | 1.0044 | 1.1083 |
寧享固收系列12個(gè)月定開(kāi)13號(hào)理財(cái)產(chǎn)品 | NX12M13 | 45,990,654.25 | 1.0034 | 1.1097 |
寧享固收系列12個(gè)月定開(kāi)14號(hào)理財(cái)產(chǎn)品 | NX12M14 | 46,804,291.69 | 1.0022 | 1.1084 |
寧享固收系列12個(gè)月定開(kāi)15號(hào)理財(cái)產(chǎn)品 | NX12M15 | 67,300,610.72 | 1.0008 | 1.1070 |
寧享固收系列12個(gè)月定開(kāi)16號(hào)理財(cái)產(chǎn)品 | NX12M16 | 71,593,936.11 | 1.0049 | 1.1114 |
寧享固收系列12個(gè)月定開(kāi)17號(hào)理財(cái)產(chǎn)品 | NX12M17 | 75,767,059.37 | 1.0009 | 1.1080 |
寧享固收系列12個(gè)月定開(kāi)18號(hào)理財(cái)產(chǎn)品 | NX12M18 | 63,238,095.34 | 1.0017 | 1.0996 |
寧享固收系列12個(gè)月定開(kāi)19號(hào)理財(cái)產(chǎn)品 | NX12M19 | 70,236,692.70 | 1.0018 | 1.1027 |
寧享固收系列12個(gè)月定開(kāi)20號(hào)理財(cái)產(chǎn)品 | NX12M20 | 62,639,101.59 | 1.0012 | 1.1052 |
寧享固收系列12個(gè)月定開(kāi)21號(hào)理財(cái)產(chǎn)品 | NX12M21 | 66,588,656.17 | 1.0010 | 1.0927 |
寧享固收系列12個(gè)月定開(kāi)22號(hào)理財(cái)產(chǎn)品 | NX12M22 | 61,286,251.70 | 1.0011 | 1.1013 |
寧享固收系列12個(gè)月定開(kāi)23號(hào)理財(cái)產(chǎn)品 | NX12M23 | 74,222,320.89 | 1.0032 | 1.1023 |
寧享固收系列12個(gè)月定開(kāi)24號(hào)理財(cái)產(chǎn)品 | NX12M24 | 67,690,980.56 | 1.0018 | 1.1027 |
寧享固收系列12個(gè)月定開(kāi)25號(hào)理財(cái)產(chǎn)品 | NX12M25 | 49,301,435.43 | 1.0013 | 1.1003 |
寧享固收系列12個(gè)月定開(kāi)26號(hào)理財(cái)產(chǎn)品 | NX12M26 | 41,461,554.19 | 1.0018 | 1.1002 |
寧享固收系列12個(gè)月定開(kāi)27號(hào)理財(cái)產(chǎn)品 | NX12M27 | 45,129,148.68 | 1.0015 | 1.0965 |
寧享固收系列12個(gè)月定開(kāi)28號(hào)理財(cái)產(chǎn)品 | NX12M28 | 45,067,216.57 | 1.0010 | 1.0985 |
寧享固收系列12個(gè)月定開(kāi)29號(hào)理財(cái)產(chǎn)品 | NX12M29 | 56,365,026.79 | 1.0006 | 1.1030 |
寧享固收系列12個(gè)月定開(kāi)30號(hào)理財(cái)產(chǎn)品 | NX12M30 | 66,892,849.11 | 1.0002 | 1.1027 |
寧享固收系列12個(gè)月定開(kāi)31號(hào)理財(cái)產(chǎn)品 | NX12M31 | 79,223,886.88 | 1.0170 | 1.0904 |
寧享固收系列12個(gè)月定開(kāi)32號(hào)理財(cái)產(chǎn)品 | NX12M32 | 57,055,466.81 | 1.0160 | 1.0812 |
寧享固收系列12個(gè)月定開(kāi)33號(hào)理財(cái)產(chǎn)品 | NX12M33 | 81,464,475.29 | 1.0160 | 1.0859 |
寧享固收系列12個(gè)月定開(kāi)34號(hào)理財(cái)產(chǎn)品 | NX12M34 | 72,668,056.87 | 1.0133 | 1.0785 |
寧享固收系列12個(gè)月定開(kāi)35號(hào)理財(cái)產(chǎn)品 | NX12M35 | 61,581,660.59 | 1.0132 | 1.0822 |
寧享固收系列12個(gè)月定開(kāi)36號(hào)理財(cái)產(chǎn)品 | NX12M36 | 67,243,939.05 | 1.0127 | 1.0824 |
寧享固收系列12個(gè)月定開(kāi)37號(hào)理財(cái)產(chǎn)品 | NX12M37 | 66,856,180.90 | 1.0102 | 1.0753 |
寧享固收系列12個(gè)月定開(kāi)38號(hào)理財(cái)產(chǎn)品 | NX12M38 | 84,927,681.93 | 1.0078 | 1.0722 |
寧享固收系列12個(gè)月定開(kāi)39號(hào)理財(cái)產(chǎn)品 | NX12M39 | 28,422,153.74 | 1.0097 | 1.0750 |
寧享固收系列12個(gè)月定開(kāi)40號(hào)理財(cái)產(chǎn)品 | NX12M40 | 49,875,636.56 | 1.0062 | 1.0786 |
寧享固收系列12個(gè)月定開(kāi)41號(hào)理財(cái)產(chǎn)品 | NX12M41 | 52,378,107.78 | 1.0095 | 1.0770 |
寧享固收系列12個(gè)月定開(kāi)42號(hào)理財(cái)產(chǎn)品 | NX12M42 | 49,362,821.10 | 1.0270 | 1.0564 |
寧享固收系列12個(gè)月定開(kāi)43號(hào)理財(cái)產(chǎn)品 | NX12M43 | 49,813,627.67 | 1.0284 | 1.0633 |
寧享固收系列12個(gè)月定開(kāi)44號(hào)理財(cái)產(chǎn)品 | NX12M44 | 47,675,869.44 | 1.0245 | 1.0609 |
寧享固收系列12個(gè)月定開(kāi)45號(hào)理財(cái)產(chǎn)品 | NX12M45 | 42,985,707.80 | 1.0273 | 1.0642 |
寧享固收系列12個(gè)月定開(kāi)46號(hào)理財(cái)產(chǎn)品 | NX12M46 | 41,127,329.76 | 1.0234 | 1.0599 |
寧享固收系列12個(gè)月定開(kāi)47號(hào)理財(cái)產(chǎn)品 | NX12M47 | 51,536,565.33 | 1.0244 | 1.0578 |
寧享固收系列12個(gè)月定開(kāi)48號(hào)理財(cái)產(chǎn)品 | NX12M48 | 64,362,506.37 | 1.0218 | 1.0569 |
寧享固收系列12個(gè)月定開(kāi)49號(hào)理財(cái)產(chǎn)品 | NX12M49 | 46,935,921.56 | 1.0219 | 1.0544 |
寧享固收系列12個(gè)月定開(kāi)50號(hào)理財(cái)產(chǎn)品 | NX12M50 | 41,417,959.05 | 1.0200 | 1.0534 |
寧享固收系列12個(gè)月定開(kāi)51號(hào)理財(cái)產(chǎn)品 | NX12M51 | 25,478,454.42 | 1.0190 | 1.0514 |
寧享固收系列12個(gè)月定開(kāi)52號(hào)理財(cái)產(chǎn)品 | NX12M52 | 11,490,742.15 | 1.0194 | 1.0486 |
備注:上述凈值不包含浮動(dòng)投資管理費(fèi),投資者兌付資金以產(chǎn)品到期日公布凈值為準(zhǔn)。 |
歡迎廣大投資者認(rèn)購(gòu),詳情請(qǐng)致電4008096558或96558。
特此公告。
寧夏銀行股份有限公司
2024年12月2日