【寧夏銀行代銷理財(cái)】南銀理財(cái)鑫逸穩(wěn)系列公告20240716
發(fā)布時(shí)間:2024年07月16日
打印A+A-
尊敬的客戶:
? ?我行代銷南銀理財(cái)有限責(zé)任公司鑫逸穩(wěn)系列理財(cái)產(chǎn)品,本周發(fā)行信息如下:
產(chǎn)品名稱 | 南銀理財(cái)珠聯(lián)璧合鑫逸穩(wěn)半年84期封閉式公募人民幣理財(cái)產(chǎn)品-A份額 | 南銀理財(cái)珠聯(lián)璧合鑫逸穩(wěn)一年176期封閉式公募人民幣理財(cái)產(chǎn)品-A份額 | 南銀理財(cái)珠聯(lián)璧合鑫逸穩(wěn)兩年81期封閉式公募人民幣理財(cái)產(chǎn)品-A份額 |
理財(cái)產(chǎn)品代碼 | ZZ700322400255 | ZZ700322400259 | ZZ700322400263 |
產(chǎn)品登記編碼 | Z7003224000131 | Z7003224000127 | Z7003224000129 |
內(nèi)部銷售代碼 | A份額:Y70084 | A份額:Y30176 | A份額:Y60081 |
產(chǎn)品類型 | 封閉式、固定收益類、公募、凈值型 | ||
產(chǎn)品風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)(管理人評(píng)定) | 中低 | ||
產(chǎn)品期限(天) | 203 | 399 | 749 |
起點(diǎn)金額、遞增金額 | 1元,1元 | ||
募集期 | 2024/07/17-2024/07/23 | 2024/07/17-2024/07/23 | 2024/07/17-2024/07/23 |
產(chǎn)品成立日 | 2024/7/24 | 2024/7/24 | 2024/7/24 |
名義到期日 | 2025/2/12 | 2025/8/27 | 2026/8/12 |
業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn) | 2.50% | 2.85% | 3.00% |
銷售渠道 | 寧夏銀行手機(jī)銀行、柜面、智能柜臺(tái) |
? ?重要提示:理財(cái)非存款、產(chǎn)品有風(fēng)險(xiǎn)、投資須謹(jǐn)慎!以上產(chǎn)品由南銀理財(cái)有限責(zé)任公司發(fā)行與管理,寧夏銀行做為代銷機(jī)構(gòu)不承擔(dān)產(chǎn)品的投資、兌付和風(fēng)險(xiǎn)管理責(zé)任,一切產(chǎn)品要素和交易規(guī)則以產(chǎn)品說明書等法律文件為準(zhǔn)。凈值信息、產(chǎn)品發(fā)行公告、定期報(bào)告、到期公告、重大事項(xiàng)公告、臨時(shí)公告、關(guān)聯(lián)交易信息披露等信息可登陸南銀理財(cái)有限責(zé)任公司官網(wǎng)(https://www.nanyinwealth.com/)查詢。
? ?銷售詳情請(qǐng)咨詢寧夏銀行各營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)或致電客戶服務(wù)電話:4008096558。 ????????????
??寧夏銀行股份有限公司
???????????????????????????????????????2024年7月16日